Технология формальдегида мочевины (UF), обеспечиваемая SL TEC, основана на традиционном щелочно-щелочном процессе. Он состоит из трех этапов: гидроксиметилирование - в слабых щелочных условиях мочевина и формальдегид имеют реакцию гидроксиметилирования; Поликонденсация - определяют рН реакционного раствора до легкой кислоты, реакционная смесь имеет поликонденсацию для достижения определенной молекулярной массы; Снижение температуры - вывода pH реакционного раствора обратно на небольшую щелочь и снизить температуру до комнатной температуры. Для получения предварительно сконденсированного раствора.
Наша технология UF (MUF) имеет следующие возможности:
● Клейная мастерская спроектирована в двухэтажной стальной конструкции, а монтажные материалы вкл. Трубы, фитинги и т. д. будут сэкономлены на 20%.
● Мочевина непосредственно отправляется конвейером из мочевины первого этажа в реактор, подъем руды сохраняется, в результате чего рабочая сила значительно уменьшается, то есть время подачи материала уменьшается примерно на 30 минут; Также значительно улучшена безопасность производства.
● Полноавтоматическое управление используется для обеспечения стабильности работы и тем самым, повышения качества клеевого продукта.
● Мы изучили уроки как из реактора с пластинчатым реактором, так и из реактора с рубашкой, а также спроектировали реактор с новой структурой, он обладает такими характеристиками, как более высокое сопротивление давлению, меньшее количество сварных соединений, меньшее количество клея и более высокая эффективность охлаждения. В деталях, теплообменники СС оснащены внутри реактора, а полутрубчатый теплообменник CS разработан вне реактора. Таким образом, объем производства был увеличен, и внутренний и внешний теплообменник могут работать одновременно, чтобы обеспечить быстрое повышение / уменьшение температуры. Кроме того, из-за меньшей площади теплообмена внутри реактора может быть уменьшено появление клея, висящего на внутренней поверхности.
● Турбо-мешалка выбирается для подъема твердых частиц без осаждения мочевины и других частиц, что делает жидкость в реакторе прокатки и перемешивается более однородно.
| S / N | Наименование | |||
| 1 | 37% формальдегида | 0,565 т | 0,580 т | 0,565 т |
| 2 | Мочевина N46 | 0,435t | 0,407t | 0,405t |
| 3 | Меламин | - | 0.0125t | 0.030t |
| 4 | Вода | 2t | 2t | 2t |
| 5 | Электричество | 14KWH | 14KWH | 14KWH |
| 6 | Паровая | 0.06t | 0.06t | 0.06t |



| S/N | Client | Scale | Scope of Supply | Status |
| 1 | Guangxi Laibin Wood-based Panel Factory | 50,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 2 | Heilongjiang Tuqiang Particle Board Factory | 15,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 3 | Hubei Jinye Bamboo Veneer Co. | 5,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 4 | Xinlin Oriented Strand Board Co., Ltd. | 20,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 5 | Yunnan Yingjiang Timber Co. | 15,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 6 | Zhaoping Medium Density Fiber Board Factory | 30,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 7 | Huitong Keda Industry Group Co. Fiber Board Factory | 15,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 8 | Shuozhou Shuocheng District Wood-based Panel Factory | 10,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 9 | Xinjiang Shihezi 148 Regiment Fiber Board Factory | 30,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 10 | Guizhou Duyun Forestry Development Co., Ltd. | 18,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 11 | Tongchuan Mineral Burea Co. | 20,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 12 | Jinzhai Wood-based Panel Factory | 15,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 13 | Guangdong Yuzhu Wood Factory | 30,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 14 | Gansu Minjiang Forestry Factory | 30,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 15 | Liaoning Qingyuan Test Forestry Wood-based Panel Factory | 15,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 16 | Hunan Taojiang Tianzhu Plywood Factory | 10,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 17 | Yunnan Yuxi Gaocang Chemical Co. | 50,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 18 | Guangxi Qinlian Forestry Fiber Board Factory | 10,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 19 | Hunan Huaihua Lindu Holdings Co., Ltd. | 30,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 20 | Zhengzhou Donghu Industry Development Co. | 15,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 21 | Gansu Tianshui Xiaolongshan Test Bureau Medium Density Fiber Board Factory | 20,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 22 | Jingcheng Particle Board Factory | 30,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 23 | Jiangnan Wood-based Panel Manufacture Co., Ltd. | 30,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 24 | Guiyang Hongsen Wood-based Panel Factory | 50,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 25 | Hezhou Particle Board Factory | 15,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 26 | Guangdong Donglan Wood-based Panel Factory | 10,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 27 | Hongjiang United Bamboo Veneer Factory | 15,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 28 | Yichang Yuanlin Wood-based Panel Co., ltd. | 30,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 29 | Anhui Wanlin Wood-based Panel Co., Ltd. | 15,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 30 | Hangzhou Jinjiang Group Co. | 30,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 31 | Xinyang Wood Industry Machinery Holdings Co., Ltd. | 15,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 32 | Shandong Dongying Shengli Huajin Wood Industry Co. | 5,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 32 | Guilin Wood Industry Co. | 10,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 33 | Jilin Sanchazi Forestry Burea | 15,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 34 | Shandong Wenshang Medium Density Fiber Board Factory | 30,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 35 | Hangzhou Jinjiang Environment Protection Energy Co. | 30,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 36 | Shenyang Haiwei Machinery Manufacture Co. | 15,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running in Vietnam |
| 37 | Shenyang Heavy Machinery Import & Export Co. | 30,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running in Russia |
| 38 | Shandong Heyou Wood Industry Group Co. | 50,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 39 | Hunan Suining Juning Forestry Development Co. | 30,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 40 | Wuzhou Wood Factory | 50,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 41 | Yuehai Kanglan Fiber Board Co. | 30,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 42 | Sufoma Machinery Co., ltd. | 15,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 43 | Fujian Jian'ou Wood Factory | 30,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 44 | Shenzhen Beihui Wood Co. | impregnated paper | UF Resin Glue Plant | running |
| 45 | Shenyang Heavy Machinery Import & Export Co. | 30,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 46 | China Jilin Forest Industry Group Beijing Group | impregnated paper | UF Resin Glue Plant | running |
| 47 | Deqing Luoyang Craft Door Factory | 600,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 48 | Jilin Lushuihe Particle Board Co. | 50,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 49 | Shanghai Beihui Wood Industry Co. | impregnated paper | UF Resin Glue Plant | running |
| 50 | Hainan Sanya Wood Factory | 50,000 CUM | UF Resin Glue Plant | running |
| 51 | Hehe (Dongguan) Plywood Co. | Decorative High-pressure Laminate | UF Resin Glue Plant | running |
| ….. | ……. | …… | …… |












